Try Out Berbasis Komputer (TOBK) Bahasa Inggris yang dilaksanakan pada hari ke-3 di sekolah penyelenggara SMP Negeri 1 Gunungputri Kabupaten Bogor, kesannya tidak begitu memuaskan, karena dari jumlah akseptor sebanyak 431 siswa belum ada yang meraih nilai 90.
Berikut rekapitulasi untuk hasil TOBK Bahasa Inggris:
Nilai Tertinggi: 82,00
Nilai Terendah: 20,00
Nilai Rata-Rata: 48,66
Nilai tertinggi 82,00 diraih oleh:
1. MUHAMMAD SHAFA PRARAMADHANA
2. Muhammad Fachri Aziz
3. AFLAH ZAIN ZILDJIAN SYAH BUKHARI
Di bawah ini adalah hasil selengkapnya perolehan Niali TOBK Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Gunungputri Kabupaten Bogor:
Kelas IX.1
NOPES | PESERTA | BING | RANK |
13-0051-0001-8 | AHMAD ZAKARIA | 42 | 297 |
13-0051-0002-7 | AINUN JAMILAH NURROHMAH | 34 | 386 |
13-0051-0003-6 | ALDA GLADISTIA YASEPI | 56 | 97 |
13-0051-0004-5 | ALDIAN DHIMAS PRASETYA | 42 | 298 |
13-0051-0005-4 | ALIFFIA NURUL AGUSTIN | 48 | 196 |
13-0051-0006-3 | ANANDA DIAS SAHARANI | 68 | 20 |
13-0051-0007-2 | ATIKAH SUKMA FAUZIA | 70 | 15 |
13-0051-0008-9 | BAGAS EKA JULIABHISA | 40 | 327 |
13-0051-0009-8 | Deon Putra Rusianto | 28 | 417 |
13-0051-0010-7 | DINDA PRAMUDITA AMRY | 46 | 234 |
13-0051-0011-6 | DUROTUN NAFISAH | 62 | 50 |
13-0051-0012-5 | DWI AKBAR MAULANA | 28 | 418 |
13-0051-0013-4 | ELISA VIZIANA SUBANDRIO | 44 | 259 |
13-0051-0014-3 | FARHAN DARMAWAN | 36 | 368 |
13-0051-0015-2 | FEBRI ARDHANA YUDHISTIRA | 68 | 21 |
13-0051-0016-9 | GITA KARINA PUTRI | 44 | 260 |
13-0051-0017-8 | IFTA NURAINI | 46 | 235 |
13-0051-0018-7 | INAYAH MAULIDAH | 48 | 197 |
13-0051-0019-6 | JOVANDA ERLANGGA NOOR | 34 | 387 |
13-0051-0020-5 | JULIA AYU PUTRIANI | 44 | 261 |
13-0051-0021-4 | KIREY PRAVANDA | 38 | 352 |
13-0051-0022-3 | Maria Angela Clara Fortunata | 48 | 198 |
13-0051-0023-2 | MARSYA ALICIA ZAHRA | 56 | 98 |
13-0051-0024-9 | Mochamad Alvian Prasetyaji | 30 | 408 |
13-0051-0025-8 | MUHAMAD terpelajarIN wangsit | 36 | 369 |
13-0051-0026-7 | MUHAMMAD FARHAN YANUAR | 68 | 22 |
13-0051-0027-6 | NABILA HASNA | 66 | 28 |
13-0051-0028-5 | NI LUH DINA WIDHI ASTI | 42 | 299 |
13-0051-0029-4 | NONI CHARMILA | 58 | 77 |
13-0051-0030-3 | NURMA ANGGRAENI | 54 | 126 |
13-0051-0031-2 | PUTRI AMELYA | 44 | 262 |
13-0051-0032-9 | RAFI PUTRA PRATAMA | 70 | 16 |
13-0051-0033-8 | RANGGA AYOFA | 26 | 421 |
13-0051-0034-7 | RIVALDI RAIZATUL Ramadan | 38 | 353 |
13-0051-0035-6 | RIZKY NAUFAL HIDAYAT | 34 | 388 |
13-0051-0036-5 | SADEWA | 32 | 402 |
13-0051-0037-4 | TASYA SALSABILAH | 62 | 51 |
13-0051-0038-3 | VANISA MUTMAINNAH DWIMOR | 66 | 29 |
13-0051-0039-2 | YULIANTO NUGROHO | 30 | 409 |
13-0051-0040-9 | ZALIQA NADIASARI | 36 | 370 |
Kelas IX.2
NOPES | PESERTA | BING | RANK |
13-0051-0041-8 | ANDARLINE VALENTINA | 58 | 78 |
13-0051-0042-7 | APRI WULANDARI | 62 | 52 |
13-0051-0043-6 | ARDYANSYAH | 44 | 263 |
13-0051-0044-5 | ARYADI ANDIKHA PUTRA | 50 | 169 |
13-0051-0046-3 | AULIA VALENTINA SULISTIAWATI | 40 | 328 |
13-0051-0047-2 | AZ-ZIKRA ACHMAD REGOWO | 36 | 371 |
13-0051-0048-9 | BANOWATI HERNINGTIAS PUSPONEGORO | 48 | 199 |
13-0051-0049-8 | Cindy Marcellia | 70 | 17 |
13-0051-0050-7 | DEWA AJI PRAMESHWARA | 62 | 53 |
13-0051-0051-6 | Dheanita Anggraeni Effendi | 50 | 170 |
13-0051-0052-5 | DISKA ZIARA pemikiran | 42 | 300 |
13-0051-0053-4 | Erni Yati Ratnasari | 52 | ");
if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+4);}
|
0 Komentar Untuk "Hasil TOBK 2019 Bahasa Inggris"
Post a Comment