Ini merupakan nilai harian ke-2
PETUNJUK UMUM:
- Setiap siswa hanya boleh mengisi ulangan online satu kali
- Jika terdapat dua penerima dengan nama dan kelas yang sama, maka yang akan dinilai yaitu yang pertama
- Menuliskan nama harus sesuai dengan nama bolos di kelas dengan menggunakan abjad KAPITAL
PETUNJUK KHUSUS:
- Silakan kerjakan Uji Kompetensi 1 serpihan Pilihan Ganda yang ada di halaman 14 s.d. 16
- Silakan foto halaman Sampul LKS Prakarya pecahan dalam dan Uji Kompetensi yang telah diisi pada halaman 14 dan 15 (dibuat satu foto) serta halaman 16 dan 17 (dibuat satu foto)
|
Upload foto 1: Halaman Sampul kepingan dalam |
|
Upload Foto 2: halaman 14 dan 15 |
|
Upload Foto 3: Halaman 16 dan 17 |
- Ingat sebelum difoto, Uji Kompetensi bagian 1 harus diisi terlebih dahulu
- Bila LKS kosong tanpa diisi, maka akan dianggap menyontek dan Nilai menjadi 0 (Nol)
- Upload tiga buah foto di atas pada masing-masing cuilan upload foto 1, 2 dan 3
- Silakan isikan balasan Lomba Kompetensi Siswa Uji Kompetensi bagian 1 tersebut pada lembar jawaban online
Untuk UPLOAD foto dan balasan Lomba Kompetensi Siswa silakan
KLIK DI SINI !
Sedangkan jikalau anda ingin banyak tahu tentang banyak sekali Tips dan Trik seputar Internet silakan KLIK link di bawah ini!
NILAI Lomba Kompetensi Siswa UJI KOMPETENSI bab I
(Update: 22-09-2018, pukul 17.30 WIB)
TANGGAL ULANGAN | NAMA (Gunakan huruf KAPITAL/BESAR): | KELAS: | NILAI |
28/08/2018 23:25:38 | KUNCI tanggapan | 9.1 | |
28/08/2018 23:25:38 | KUNCI tanggapan | 9.1 | 100,00 |
12/09/2018 19:22:29 | RIZKY NAUFAL H. | 9.1 | 76,67 |
13/09/2018 15:54:00 | NABILA HASNA | 9.1 | 83,33 |
15/09/2018 8:03:23 | IFTA NURAINI | 9.1 | 86,67 |
16/09/2018 18:26:06 | TASYA SALSABILAH | 9.1 | 86,67 |
16/09/2018 19:40:43 | DINDA PRAMUDITA AMRY | 9.1 | 83,33 |
16/09/2018 20:30:50 | MUHAMMAD FARHAN YANUAR | 9.1 | 73,33 |
16/09/2018 20:32:57 | MUHAMAD cerdikIN ide | 9.1 | 86,67 |
17/09/2018 15:53:23 | DUROTUN NAFISAH | 9.1 | 83,33 |
17/09/2018 16:21:25 | ATIKAH SUKMA FAUZIA | 9.1 | 86,67 |
17/09/2018 18:59:09 | M ALVIAN P | 9.1 | 90,00 |
17/09/2018 19:10:58 | MARIA ANGELA CLARA FORTUNATA | 9.1 | 86,67 |
17/09/2018 20:11:52 | NONI CHARMILA | 9.1 | 76,67 |
17/09/2018 20:32:50 | ZALIQA NADIASARI | 9.1 | 80,00 |
17/09/2018 20:55:27 | VANISA MUTMAINNAH DWIMOR | 9.1 | 83,33 |
17/09/2018 21:03:01 | NI LUH DINA WIDHI ASTI | 9.1 | 86,67 |
17/09/2018 21:14:31 | AINUN JAMILAH NURROHMAH | 9.1 | 86,67 |
18/09/2018 15:55:20 | PUTRI AMELYA | 9.1 | 76,67 |
18/09/2018 16:02:18 | NURMA ANGGRAENI | 9.1 | 76,67 |
18/09/2018 19:07:34 | MARSYA ALICIA ZAHRA | 9.1 | 83,33 |
18/09/2018 19:21:01 | INAYAH MAULIDAH | 9.1 | 0,00 |
18/09/2018 19:27:31 | KIREY PRAVANDA | 9.1 | 80,00 |
18/09/2018 19:36:18 | GITA KARINA PUTRI | 9.1 | 73,33 |
18/09/2018 19:47:14 | JULIA AYU PUTRIANI | 9.1 | 83,33 |
18/09/2018 21:18:04 | ALIFFIA NURUL AGUSTIN | 9.1 | 83,33 |
18/09/2018 21:28:27 | ALDA GLADISTIA YASEPI | 9.1 | 86,67 |
18/09/2018 21:36:32 | ANANDA DIAS SAHARANI | 9.1 | 83,33 |
21/09/2018 20:12:44 | YULIANTO NUGROHO | 9.1 | 83,33 |
03/09/2018 21:01:10 | M.ZAKY MAULANA | 9.10 | 83,33 |
04/09/2018 19:24:37 | ANANDA RASYA PUTRA W | 9.10 | 83,33 |
04/09/2018 19:31:08 | RIO JULIANTO | 9.10 | 83,33 |
04/09/2018 19:31:25 | MUHAMMAD ZULMA TRIYADI | 9.10 | 83,33 |
04/09/2018 19:52:14 | NURUL SAFITRI | 9.10 | 83,33 |
04/09/2018 20:38:44 | NETANIA INDRIA W | 9.10 | 76,67 |
04/09/2018 22:01:14 | PRAMUSYA LUKMANA PUTRA | 9.10 | 83,33 |
05/09/2018 15:35:00 | VANESSA NINDIA PUTRI | 9.10 | 73,33 |
05/09/2018 15:40:19 | VANESSA NINDIA PUTRI | 9.10 | 76,67 |
05/09/2018 16:32:55 | FEBIANTI UTAMI | 9.10 | 76,67 |
05/09/2018 17:18:06 | DELLA PUPITA SARI | 9.10 | 86,67 |
05/09/2018 17:45:23 | FIKRINURHIDAYAH | 9.10 | 83,33 |
05/09/2018 18:36:37 | JUMALI WIRAHADI SAPUTRA | 9.10 | 76,67 |
05/09/2018 18:55:51 | TEDY SUSANTO | 9.10 | 83,33 |
05/09/2018 19:29:24 | ALFIDA FASYAH P | 9.10 | 86,67 |
05/09/2018 19:29:49 | SHINY ISNAENI | 9.10 | 76,67 |
05/09/2018 19:52:47 | AZZIS THIO AZHARI | 9.10 | 76,67 |
05/09/2018 19:53:28 | CALLYSTA FIDELYA | 9.10 | 76,67 |
05/09/2018 20:25:49 | NETANIA INDRIA W | 9.10 | 76,67 |
05/09/2018 20:27:14 | ANGGELINA PUTRI SUMBAY | 9.10 | 76,67 |
05/09/2018 20:34:44 | NISRINA GHINAFATIN | 9.10 | 86,67 |
06/09/2018 16:34:18 | CALLYSTA FIDELYA | 9.10 | 76,67 |
06/09/2018 16:43:38 | INTA MONICA | 9.10 | 76,67 |
06/09/2018 16:50:13 | ENUR AENI | 9.10 | 80,00 |
06/09/2018 17:34:53 | SUCI DWI SAFITRI | 9.10 | 76,67 |
06/09/2018 17:37:16 | WAHYU MUSHAF PUTRA PRATAMA | 9.10 | 86,67 |
06/09/2018 17:58:36 | TEGAR CAHYADI | 9.10 | 83,33 |
06/09/2018 19:40:33 | SITI NADIA FAZRIATUN | 9.10 | 83,33 |
06/09/2018 19:49:17 | M.NARENDRA | 9.10 | 83,33 |
06/09/2018 20:05:42 | MUHAMMAD RIDHO LINTANG | 9.10 | 76,67 |
06/09/2018 20:57:08 | FIFI WULANDARI | 9.10 | 83,33 |
06/09/2018 23:24:05 | AURA FORTUNA HERIYANI | 9.10 | 83,33 |
07/09/2018 5:49:59 | WAHYU MUSHAF PUTRA PRATAMA | 9.10 | 86,67 |
08/09/2018 10:04:47 | NISRINA RIZKI R.S.R | 9.10 | 83,33 |
10/09/2018 6:17:20 | DHEA KHAIRUNNISA | 9.10 | 70,00 |
|
0 Komentar Untuk "Mengisi Lomba Kompetensi Siswa (Lembar Kerja Siswa) Prakarya"
Post a Comment