Try Out Berbasis Komputer (TOBK) IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) yang dilaksanakan pada hari ke-4 di sekolah penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungputri Kabupaten Bogor, alhasil tidak begitu memuaskan, lantaran dari jumlah penerima sebanyak 431 siswa belum ada yang meraih nilai 70.
Berikut rekapitulasi untuk hasil TOBK IPA:
Nilai Tertinggi: 67,50
Nilai Terendah: 27,50
Nilai Rata-Rata: 48,35
Nilai tertinggi 67,50 diraih oleh:
1. VITO ANDREANSYAH
2. NATHANAEL DARREN WIDAYAT
3. KAYLA AZZAHRA
Di bawah ini adalah hasil selengkapnya perolehan Niali TOBK Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungputri Kabupaten Bogor:
Kelas IX.1
NOPES | PESERTA | IPA | RANK |
13-0051-0001-8 | AHMAD ZAKARIA | 47,50 | 221 |
13-0051-0002-7 | AINUN JAMILAH NURROHMAH | 57,50 | 45 |
13-0051-0003-6 | ALDA GLADISTIA YASEPI | 60,00 | 20 |
13-0051-0004-5 | ALDIAN DHIMAS PRASETYA | 52,50 | 116 |
13-0051-0005-4 | ALIFFIA NURUL AGUSTIN | 50,00 | 167 |
13-0051-0006-3 | ANANDA DIAS SAHARANI | 57,50 | 46 |
13-0051-0007-2 | ATIKAH SUKMA FAUZIA | 60,00 | 21 |
13-0051-0008-9 | BAGAS EKA JULIABHISA | 32,50 | 410 |
13-0051-0009-8 | Deon Putra Rusianto | 27,50 | 428 |
13-0051-0010-7 | DINDA PRAMUDITA AMRY | 57,50 | 47 |
13-0051-0011-6 | DUROTUN NAFISAH | 62,50 | 8 |
13-0051-0012-5 | DWI AKBAR MAULANA | 30,00 | 423 |
13-0051-0013-4 | ELISA VIZIANA SUBANDRIO | 47,50 | 222 |
13-0051-0014-3 | FARHAN DARMAWAN | 52,50 | 117 |
13-0051-0015-2 | FEBRI ARDHANA YUDHISTIRA | 57,50 | 48 |
13-0051-0016-9 | GITA KARINA PUTRI | 62,50 | 9 |
13-0051-0017-8 | IFTA NURAINI | 60,00 | 22 |
13-0051-0018-7 | INAYAH MAULIDAH | 47,50 | 223 |
13-0051-0019-6 | JOVANDA ERLANGGA NOOR | 37,50 | 378 |
13-0051-0020-5 | JULIA AYU PUTRIANI | 57,50 | 49 |
13-0051-0021-4 | KIREY PRAVANDA | 52,50 | 118 |
13-0051-0022-3 | Maria Angela Clara Fortunata | 60,00 | 23 |
13-0051-0023-2 | MARSYA ALICIA ZAHRA | 50,00 | 168 |
13-0051-0024-9 | Mochamad Alvian Prasetyaji | 37,50 | 379 |
13-0051-0025-8 | MUHAMAD cerdikIN ilham | 47,50 | 224 |
13-0051-0026-7 | MUHAMMAD FARHAN YANUAR | 55,00 | 83 |
13-0051-0027-6 | NABILA HASNA | 57,50 | 50 |
13-0051-0028-5 | NI LUH DINA WIDHI ASTI | 47,50 | 225 |
13-0051-0029-4 | NONI CHARMILA | 55,00 | 84 |
13-0051-0030-3 | NURMA ANGGRAENI | 55,00 | 85 |
13-0051-0031-2 | PUTRI AMELYA | 57,50 | 51 |
13-0051-0032-9 | RAFI PUTRA PRATAMA | 57,50 | 52 |
13-0051-0033-8 | RANGGA AYOFA | 37,50 | 380 |
13-0051-0034-7 | RIVALDI RAIZATUL bulan puasa | 50,00 | 169 |
13-0051-0035-6 | RIZKY NAUFAL HIDAYAT | 27,50 | 429 |
13-0051-0036-5 | SADEWA | 32,50 | 411 |
13-0051-0037-4 | TASYA SALSABILAH | 52,50 | 119 |
13-0051-0038-3 | VANISA MUTMAINNAH DWIMOR | 57,50 | 53 |
13-0051-0039-2 | YULIANTO NUGROHO | 32,50 | 412 |
13-0051-0040-9 | ZALIQA NADIASARI | 52,50 | 120 |
Untuk melihat hasil TOBK Bahasa Inggris, silakan klik link berikut ini: search?q=hasil-tobk-2019-bahasa-inggris
Kelas IX.2
NOPES | PESERTA | IPA | RANK |
13-0051-0041-8 | ANDARLINE VALENTINA | 62,50 | 10 |
13-0051-0042-7 | APRI WULANDARI | 50,00 | 170 |
13-0051-0043-6 | ARDYANSYAH | 47,50 | 226 |
13-0051-0044-5 | ARYADI ANDIKHA PUTRA | 62,50 | 11 |
13-0051-0046-3 | AULIA VALENTINA SULISTIAWATI | 52,50 | 121 |
13-0051-0047-2 | AZ-ZIKRA ACHMAD REGOWO | 52,50 | 122 |
13-0051-0048-9 | BANOWATI HERNINGTIAS PUSPONEGORO | 42,50 | ");
if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+4);}
|
0 Komentar Untuk "Hasil TOBK 2019 IPA"
Post a Comment