Hasil Try Out sama sekali tidak mempengaruhi kelulusan siswa dan juga tidak akan mempengaruhi nilai hasil Ujian Nasional (UNBK) nanti. TOBK hanya merupakan rangkaian dalam mempersiapkan pelaksanaan UNBK terutama selain menguji kesiapan siswa dalam menjalankan aplikasi UNBK itu sendiri juga menguji kemampuan server secara keseluruhan.
Bagi para penerima tentu saja hasil Try Out Berbasis Komputer (TOBK) mampu dijadikan sebagai barometer mereka dalam menghadapi Ujian Nasional yang bekerjsama nanti. Yang pasti soalnya pasti berbeda dan bisa lebih sulit dari TOBK, bahkan pada UNBK bahu-membahu nanti kemungkinan besar soal UN tidak akan ada yang sama antara penerima yang satu dengan peserta lainnya.
Berikut yaitu hasil TOBK untuk mata pelajaran MATEMATIKA pada sekolah penyelenggara SMP Negeri 1 Gunungputri kabupaten Bogor Jawa Barat.
Hasil TOBK Kelas IX.1
NOPES | PESERTA | MAT | RANK |
13-0051-0001-8 | AHMAD ZAKARIA | 35 | 280 |
13-0051-0002-7 | AINUN JAMILAH NURROHMAH | 40 | 302 |
13-0051-0003-6 | ALDA GLADISTIA YASEPI | 52,5 | 31 |
13-0051-0004-5 | ALDIAN DHIMAS PRASETYA | 32,5 | 431 |
13-0051-0005-4 | ALIFFIA NURUL AGUSTIN | 27,5 | 362 |
13-0051-0006-3 | ANANDA DIAS SAHARANI | 60 | 15 |
13-0051-0007-2 | ATIKAH SUKMA FAUZIA | 40 | 138 |
13-0051-0008-9 | BAGAS EKA JULIABHISA | 50 | 182 |
13-0051-0009-8 | Deon Putra Rusianto | 27,5 | 383 |
13-0051-0010-7 | DINDA PRAMUDITA AMRY | 52,5 | 61 |
13-0051-0011-6 | DUROTUN NAFISAH | 45 | 162 |
13-0051-0012-5 | DWI AKBAR MAULANA | 25 | 427 |
13-0051-0013-4 | ELISA VIZIANA SUBANDRIO | 27,5 | 375 |
13-0051-0014-3 | FARHAN DARMAWAN | 32,5 | 339 |
13-0051-0015-2 | FEBRI ARDHANA YUDHISTIRA | 50 | 270 |
13-0051-0016-9 | GITA KARINA PUTRI | 45 | 188 |
13-0051-0017-8 | IFTA NURAINI | 52,5 | 36 |
13-0051-0018-7 | INAYAH MAULIDAH | 37,5 | 204 |
13-0051-0019-6 | JOVANDA ERLANGGA NOOR | 40 | 350 |
13-0051-0020-5 | JULIA AYU PUTRIANI | 40 | 168 |
13-0051-0021-4 | KIREY PRAVANDA | 40 | 180 |
13-0051-0022-3 | Maria Angela Clara Fortunata | 55 | 52 |
13-0051-0023-2 | MARSYA ALICIA ZAHRA | 37,5 | 333 |
13-0051-0024-9 | Mochamad Alvian Prasetyaji | 40 | 303 |
13-0051-0025-8 | MUHAMAD pandaiIN ide | 42,5 | 265 |
13-0051-0026-7 | MUHAMMAD FARHAN YANUAR | 47,5 | 144 |
13-0051-0027-6 | NABILA HASNA | 47,5 | 119 |
13-0051-0028-5 | NI LUH DINA WIDHI ASTI | 42,5 | 217 |
13-0051-0029-4 | NONI CHARMILA | 52,5 | 93 |
13-0051-0030-3 | NURMA ANGGRAENI | 45 | 132 |
13-0051-0031-2 | PUTRI AMELYA | 35 | 240 |
13-0051-0032-9 | RAFI PUTRA PRATAMA | 35 | 322 |
13-0051-0033-8 | RANGGA AYOFA | 45 | 281 |
13-0051-0034-7 | RIVALDI RAIZATUL Ramadan | 37,5 | 305 |
13-0051-0035-6 | RIZKY NAUFAL HIDAYAT | 32,5 | 346 |
13-0051-0036-5 | SADEWA | 37,5 | 360 |
13-0051-0037-4 | TASYA SALSABILAH | 52,5 | 96 |
13-0051-0038-3 | VANISA MUTMAINNAH DWIMOR | 37,5 | 253 |
13-0051-0039-2 | YULIANTO NUGROHO | 30 | 372 |
13-0051-0040-9 | ZALIQA NADIASARI | 42,5 | 191 |
Hasil TOBK Kelas IX.2
NOPES | PESERTA | MAT | RANK |
13-0051-0041-8 | ANDARLINE VALENTINA | 92,5 | 1 |
13-0051-0042-7 | APRI WULANDARI | 52,5 | 134 |
13-0051-0043-6 | ARDYANSYAH | 47,5 | 228 |
13-0051-0044-5 | ARYADI ANDIKHA PUTRA | 55 | 106 |
13-0051-0046-3 | AULIA VALENTINA SULISTIAWATI | 45 | 131 |
13-0051-0047-2 | AZ-ZIKRA ACHMAD REGOWO | 45 | 323 |
13-0051-0048-9 | BANOWATI HERNINGTIAS PUSPONEGORO | 32,5 | 299 |
13-0051-0049-8 | Cindy Marcellia | 50 | 56 |
13-0051-0050-7 | DEWA AJI PRAMESHWARA | 32,5 | 393 |
13-0051-0051-6 | Dheanita Anggraeni Effendi | 30 | 291 |
13-0051-0052-5 | DISKA ZIARA anutan | 52,5 | 133 |
13-0051-0053-4 | Erni Yati Ratnasari | 60 | 101 |
13-0051-0054-3 | ");
if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+4);}
|
0 Komentar Untuk "Hasil TOBK 2019 Mapel Matematika"
Post a Comment