Inilah hasil Try Out Berbasis Komputer (TOBK) 2019 untuk siswa SMP Negeri 1 Gunungputri. TOBK mampu dijadikan gambaran bagaimana pelaksanaan Ujian Nasional (UNBK) bahu-membahu. bila anda serius menghadapi Ujian Nasional nanti niscaya akibatnya akan jauh lebih baik.
Dalam Daftar Hasil TOBK 2019 ini disusun menurut per mata pelajaran juga berikut peringkat perolehan hasil TOBK dari seluruh siswa akseptor di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungputri Kabupaten Bogor Jawa Barat.
Kelas IX.1
NOPES | PESERTA | BIND | RANK |
13-0051-0001-8 | AHMAD ZAKARIA | 66 | 233 |
13-0051-0002-7 | AINUN JAMILAH NURROHMAH | 58 | 319 |
13-0051-0003-6 | ALDA GLADISTIA YASEPI | 82 | 12 |
13-0051-0004-5 | ALDIAN DHIMAS PRASETYA | 20 | 431 |
13-0051-0005-4 | ALIFFIA NURUL AGUSTIN | 60 | 307 |
13-0051-0006-3 | ANANDA DIAS SAHARANI | 82 | 9 |
13-0051-0007-2 | ATIKAH SUKMA FAUZIA | 78 | 43 |
13-0051-0008-9 | BAGAS EKA JULIABHISA | 62 | 276 |
13-0051-0009-8 | Deon Putra Rusianto | 56 | 349 |
13-0051-0010-7 | DINDA PRAMUDITA AMRY | 74 | 79 |
13-0051-0011-6 | DUROTUN NAFISAH | 70 | 183 |
13-0051-0012-5 | DWI AKBAR MAULANA | 36 | 422 |
13-0051-0013-4 | ELISA VIZIANA SUBANDRIO | 58 | 330 |
13-0051-0014-3 | FARHAN DARMAWAN | 60 | 300 |
13-0051-0015-2 | FEBRI ARDHANA YUDHISTIRA | 52 | 361 |
13-0051-0016-9 | GITA KARINA PUTRI | 66 | 232 |
13-0051-0017-8 | IFTA NURAINI | 80 | 18 |
13-0051-0018-7 | INAYAH MAULIDAH | 72 | 132 |
13-0051-0019-6 | JOVANDA ERLANGGA NOOR | 50 | 375 |
13-0051-0020-5 | JULIA AYU PUTRIANI | 74 | 90 |
13-0051-0021-4 | KIREY PRAVANDA | 72 | 113 |
13-0051-0022-3 | Maria Angela Clara Fortunata | 74 | 95 |
13-0051-0023-2 | MARSYA ALICIA ZAHRA | 56 | 337 |
13-0051-0024-9 | Mochamad Alvian Prasetyaji | 58 | 327 |
13-0051-0025-8 | MUHAMAD berakalIN ide | 60 | 297 |
13-0051-0026-7 | MUHAMMAD FARHAN YANUAR | 70 | 181 |
13-0051-0027-6 | NABILA HASNA | 72 | 120 |
13-0051-0028-5 | NI LUH DINA WIDHI ASTI | 66 | 242 |
13-0051-0029-4 | NONI CHARMILA | 70 | 162 |
13-0051-0030-3 | NURMA ANGGRAENI | 74 | 102 |
13-0051-0031-2 | PUTRI AMELYA | 70 | 165 |
13-0051-0032-9 | RAFI PUTRA PRATAMA | 60 | 289 |
13-0051-0033-8 | RANGGA AYOFA | 56 | 343 |
13-0051-0034-7 | RIVALDI RAIZATUL bulan puasa | 60 | 290 |
13-0051-0035-6 | RIZKY NAUFAL HIDAYAT | 58 | 325 |
13-0051-0036-5 | SADEWA | 50 | 376 |
13-0051-0037-4 | TASYA SALSABILAH | 70 | 174 |
13-0051-0038-3 | VANISA MUTMAINNAH DWIMOR | 66 | 226 |
13-0051-0039-2 | YULIANTO NUGROHO | 56 | 348 |
13-0051-0040-9 | ZALIQA NADIASARI | 68 | 199 |
Silakan berkomentar, jikalau ada yang perlu disampaikan kepada admin baik selaku panitia UNBK maupun kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungputri
Kelas IX.2
13-0051-0041-8 | ANDARLINE VALENTINA | 86 | 3 |
13-0051-0042-7 | APRI WULANDARI | 66 | 228 |
13-0051-0043-6 | ARDYANSYAH | 60 | 313 |
13-0051-0044-5 | ARYADI ANDIKHA PUTRA | 66 | 229 |
13-0051-0046-3 | AULIA VALENTINA SULISTIAWATI | 74 | 101 |
13-0051-0047-2 | AZ-ZIKRA ACHMAD REGOWO | 50 | 381 |
13-0051-0048-9 | BANOWATI HERNINGTIAS PUSPONEGORO | 66 | 222 |
13-0051-0049-8 | Cindy Marcellia | 78 | 39 |
13-0051-0050-7 | DEWA AJI PRAMESHWARA | 48 | 391 |
13-0051-0051-6 | Dheanita Anggraeni Effendi | 70 | 172 |
13-0051-0052-5 | DISKA ZIARA anutan | 66 | 223 |
13-0051-0053-4 | Erni Yati Ratnasari | 62 | 281 |
13-0051-0054-3 | FAHRI HUSENUDIN | 70 | 149 |
13-0051-0055-2 | FARRAZ RAFILLANUHA | 70 | 176 |
");
if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+4);}
0 Komentar Untuk "Hasil Try Out Berbasis Komputer-TOBK 2019 Bahasa Indonesia"
Post a Comment